出場者 | : | 243名 | (26の国と地域) | |
予備審査通過者 | : | 40名 | (13の国と地域) | |
第1次審査 | : | 35名 | (13の国と地域) | |
第2次審査 | : | 20名 | ||
第3次審査 | : | 10名 | ||
本 選 | : | 6名 |
申込者人数 | 国 籍 |
---|---|
147 | 日本 |
24 | 中国 |
16 | ロシア |
10 | 韓国 |
8 | アメリカ |
7 | ウクライナ |
6 | 台湾 |
4 | イタリア |
2 | キューバ・ドイツ・ポーランド |
1 | チリ・イスラエル・エストニア・オーストラリア・カザフスタン・カナダ・スペイン・ニュージーランド・ハンガリー・フィリッピン・ブルガリア・ベラルーシ・ペルー・メキシコ・ラトビア |
3月17日(水)~3月28日(日) | 計 7,550名 |
---|
堤 俊作 (指揮者・ロイヤルチェンバーオーケストラ音楽監督)
岩崎 淑 (ピアニスト/日本)
青柳 晋 (ピアニスト/日本)
青山 政憲 (作曲家・ピアニスト/日本)
池辺晋一郎 (作曲家/日本)
神谷 郁代 (ピアニスト/日本)
ウー・ツーチャン (作曲家/中国)
ヴィンチェンツォ・バルツァーニ (ピアニスト/イタリア)
エマニュエル・クラソフスキー (ピアニスト/イスラエル)
エレーナ・アシュケナージ (ピアニスト/ロシア)
ディーナ・ヨッフェ (ピアニスト/イスラエル・ドイツ)
ピオトル・パレチニ (ピアニスト/ポーランド)
川島 猛 (現代美術作家)
順位 | 氏名 | 国・地域 | 特別賞 |
---|---|---|---|
1位 | アレクサンドル・ヤコブレフ Alexander YAKOVLEV |
ロシア | ・香川県知事賞 ・高松市長賞 ・財団法人松平公益会賞 |
2位 | 石村 純 ISHIMURA Jun |
日本 | ・財団法人高松観光コンベンション・ ビューロー理事長賞 |
3位 | リー・ユンヤン LEE Yun-Yang |
台湾 | ・委嘱作品演奏者賞 |
4位 | ダニイル・ツベトコフ Daniil TSVETKOV |
ロシア | |
5位 | ゲオルギー・ボイロチニコフ Georgy VOYLOCHNIKOV |
ロシア | |
6位 | マリアンナ・プリヴァルスカヤ Marianna PRJEVALSKAYA |
スペイン |
◎ 2011年2月15日
高松市長表彰
綾田修作は、高松国際ピアノコンクール組織委員会会長として
高松市の音楽文化の振興に寄与したとして高松市長より表彰された。