第4回TIPCについて
Go on sale on December 6, 2017
Round 1 / Round 2 / Round 3 / Final / Awarding Ceremony and Winner’s Concert
Competition Date | Admission Fee | |
---|---|---|
March 14, 2018 | Doors Open/10:00 Start/10:30 | Each day ¥1,000 [Unreserved Seating] |
March 15, 2018 | Doors Open/10:00 Start/10:30 | |
March 16, 2018 | Doors Open/10:00 Start/10:30 |
Competition Date | Admission Fee | |
---|---|---|
March 17, 2018 | Doors Open/9:30 Start/10:00 | Each day ¥1,500 [Unreserved Seating] |
March 18, 2018 | Doors Open/9:30 Start/10:00 |
Competition Date | Admission Fee | |
---|---|---|
March 20, 2018 | Doors Open/13:00 Start/13:30 | ¥3,000[1F S Reserved Seat] ¥2,500[1F A Reserved Seat] ¥2,000[3F B Reserved Seat] |
March 21, 2018 | Doors Open/12:15 Start/12:45 |
Competition Date | Admission Fee | |
---|---|---|
March 24, 2018 | Doors Open/12:30 Start/13:00 | ¥4,000[1F S Reserved Seat] ¥2,500[1F A Reserved Seat] ¥2,000[3F B Reserved Seat] |
Awarding Ceremony and Winner’s Concert
Date | Admission Fee | |
---|---|---|
March 25, 2018 | Doors Open/12:30 Start/13:00 | ¥1,000[Unreserved Seating] |
Go on sale on December 6, 2017
Tickets can be purchased on the website.
門票 12月6日開始銷售!
第1次比賽 / 第2次比賽 / 第3次比賽 / 決賽 / 頒獎儀式・獲獎者演奏
比赛日程 | 門票 | |
---|---|---|
2018年3月14日 | 門打開/ 10:00 開始/ 10:30 | 每天1,000日元 [自由座] |
2018年3月15日 | 門打開/ 10:00 開始/ 10:30 | |
2018年3月16日 | 門打開/ 10:00 開始/ 10:30 |
比赛日程 | 門票 | |
---|---|---|
2018年3月17日 | 門打開/ 9:30 開始/ 10:00 | 每天1,500日元 [自由座] |
2018年3月18日 | 門打開/ 9:30 開始/ 10:00 |
比赛日程 | 門票 | |
---|---|---|
2018年3月20日 | 門打開/ 13:00 開始/13:30 | 3,000日元 [1F指定S座] 2,500日元 [1F指定A座] 2,000日元 [3F指定B座] |
2018年3月21日 | 門打開/12:15 開始/12:45 |
比赛日程 | 門票 | |
---|---|---|
2018年3月24日 | 門打開/12:30 開始/13:00 | 4,000日元 [1F指定S座] 2,500日元 [1F指定A座] 2,000日元 [3F指定B座] |
日程 | 門票 | |
---|---|---|
2018年3月25日 | 門打開/12:30 開始/13:00 | 1,000日元 [自由座] |
從第1次比赛到決賽和頒獎典禮的票從12月6日開始銷售!
在TIPC網站可以購票
门票 12月6日开始销售!
第1次比赛 / 第2次比赛 / 第3次比赛 / 决赛 / 颁奖仪式・获奖者演奏
比赛日程 | 门票 | |
---|---|---|
2018年3月14日 | 门打开/ 10:00 开始/ 10:30 | 每天1,000日元 [自由座] |
2018年3月15日 | 门打开/ 10:00 开始/ 10:30 | |
2018年3月16日 | 门打开/ 10:00 开始/ 10:30 |
比赛日程 | 门票 | |
---|---|---|
2018年3月17日 | 门打开/ 9:30 开始/ 10:00 | 每天1,500日元 [自由座] |
2018年3月18日 | 门打开/ 9:30 开始/ 10:00 |
比赛日程 | 门票 | |
---|---|---|
2018年3月20日 | 门打开/ 13:00 开始/13:30 | 3,000日元 [1F指定S座] 2,500日元 [1F指定A座] 2,000日元 [3F指定B座] |
2018年3月21日 | 门打开/12:15 开始/12:45 |
比赛日程 | 门票 | |
---|---|---|
2018年3月24日 | 门打开/12:30 开始/13:00 | 4,000日元 [1F指定S座] 2,500日元 [1F指定A座] 2,000日元 [3F指定B座] |
日程 | 门票 | |
---|---|---|
2018年3月25日 | 门打开/12:30 开始/13:00 | 1,000日元 [自由座] |
从第1次比赛到决赛和颁奖典礼的票从12月6日开始销售!
在TIPC网站可以购票
티켓 12월 6일부터 판매 개시!
제1차 심사 / 제2차 심사 / 제3차 심사 / 결선 / 시상식 및 입상자 연주회
심사일정 | 티켓 | |
---|---|---|
2018년3월14일(수) | 개장/ 10:00 개막/ 10:30 | 각일 1,000엔 [자유석] |
2018년3월15일(목) | 개장/ 10:00 개막/ 10:30 | |
2018년3월16일(금) | 개장/ 10:00 개막/ 10:30 |
심사일정 | 티켓 | |
---|---|---|
2018년3월17일(토) | 개장/ 9:30 개막/ 10:00 | 각일 1,500엔 [자유석] |
2018년3월18일(일) | 개장/ 9:30 개막/ 10:00 |
심사일정 | 티켓 | |
---|---|---|
2018년3월20일(화) | 개장/13:00 개막/13:30 | 3,000엔 [1층 지정 S석] 2,500엔 [1층 지정 A석] 2,000엔 [3층 지정 B석] |
2018년3월21일(수) | 개장/12:15 개막/12:45 |
심사일정 | 티켓 | |
---|---|---|
2018년3월24일(토) | 개장/12:30 개막/13:00 | 4,000엔 [1층 지정 S석] 2,500엔 [1층 지정 A석] 2,000엔 [3층 지정 B석] |
일정 | 티켓 | |
---|---|---|
2018년3월25일(일) | 개장/12:30 개막/13:00 | 1,000엔 [자유석] |
제1차 심사, 결선,시상식 티켓은 12월 6일부터 판매 개시!
TIPC사이트에서도구입할수있습니다.